| RESULTATREGNSKAP | Note | 2018 | 2017 |
| Renteinntekter og lignende inntekter: | 1 | ||
| Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 6 112 | 5 206 | |
| Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder | 289 185 | 278 312 | |
| Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir | 15 893 | 10 372 | |
| Sum renteinntekter og lignende inntekter | 311 190 | 293 890 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader: | 1 | ||
| Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner | 958 | 30 | |
| Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder | 83 078 | 84 404 | |
| Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer | 20 685 | 13 570 | |
| Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital | 9 128 | 9 605 | |
| Andre rentekostnader o l kostnader | 5 057 | 4 778 | |
| Sum rentekostnader og lignende kostnader | 118 906 | 112 387 | |
| NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 192 284 | 181 503 | |
| Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: | |||
| Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning | 7 546 | 7 548 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: | |||
| Garantiprovisjoner | 5 563 | 5 671 | |
| Andre gebyrer og provisjonsinntekter | 9h | 40 081 | 36 347 |
| Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester | 45 644 | 42 018 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: | |||
| Andre gebyrer og provisjonskostnader | 4 864 | 4 638 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler: | |||
| Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | -190 | 1 331 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning | 712 | 1 346 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta | 2 106 | 2 068 | |
| Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler | 2 628 | 4 746 | |
| Andre driftsinntekter: | |||
| Driftsinntekter faste eiendommer | 1 068 | 1 092 | |
| Andre driftsinntekter | 9f | 1 052 | 2 487 |
| Sum andre driftsinntekter | 2 120 | 3 579 | |
| Netto andre driftsinntekter | 53 074 | 53 253 | |
| Sum driftsinntekter | 245 358 | 234 756 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader: | |||
| Lønn | 8 | 40 647 | 37 604 |
| Pensjoner | 8 | 6 677 | 5 963 |
| Sosiale kostnader | 9i | 12 137 | 11 424 |
| Lønn mv.: | 59 461 | 54 991 | |
| Administrasjonskostnader | 9i | 37 379 | 35 908 |
| Sum lønn og generelle administrasjonskostnader | 96 840 | 90 899 | |
| Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: | |||
| Ordinære avskrivninger | 5 | 6 368 | 6 534 |
| Andre driftskostnader: | |||
| Driftskostnader faste eiendommer | 3 088 | 2 841 | |
| Andre driftskostnader | 9g | 13 619 | 13 246 |
| Sum andre driftskostnader | 16 707 | 16 087 | |
| Sum driftskostnader | 119 915 | 113 520 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 125 443 | 121 236 | |
| Tap på utlån,garantier m.v.: | 2c | ||
| Tap på utlån | 16 303 | 39 251 | |
| Tap på garantier m.v. | 315 | 2 027 | |
| Sum tap på utlån,garantier mv. | 16 618 | 41 278 | |
| DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 108 825 | 79 958 | |
| Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler: |
|||
| Gevinst/tap | 5 610 | 593 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 114 436 | 80 551 | |
| Skatt på ordinært resultat | 9a | 26 948 | 19 683 |
| RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT | 10 | 87 487 | 60 868 |
| RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 87 487 | 60 868 | |
| Overføringer og disponeringer: | |||
| Overføringer | |||
| Overført til utjevningsfond | 2 898 | 1 731 | |
| Disponeringer | |||
| Utbytte egenkapitalbeviskapital | 8 125 | 6 250 | |
| Overført til sparebankens fond | 73 464 | 49 887 | |
| Overført til gavefond | 3 000 | 3 000 | |
| SUM DISPONERINGER | 84 589 | 59 137 | |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | 87 487 | 60 868 |