Note 10

10. Nøkkeltall

(beløp i hele 1.000 kroner)

 RESULTATREGNSKAP 2018  % av GFK 2017  % av GFK
Renteinntekter og lignende inntekter 311.190 2,93 293.890 2,87
Rentekostnader og lignende kostnader 118.906 1,12 112.387 1,10
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 192.284 1,81 181.503 1,77
Utbytte 7.546 0,07 7.548 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 45.644 0,43 42.018 0,41
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.864 0,05 4.638 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 2.628 0,02 4.746 0,05
Andre driftsinntekter 2.120 0,02 3.579 0,03
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 53.074 0,50 53.253 0,52
SUM DRIFTSINNTEKTER 245.358 2,31 234.756 2,29
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 59.461 0,56 54.991 0,54
Administrasjonskostnader 37.379 0,35 35.908 0,35
Ordinære avskrivninger 9.368 0,06 6.534 0,06
Andre driftskostnader 16.707 0,16 16.087 0,16
SUM DRIFTSKOSTNADER 119.915 1,13 113.520 1,11
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 125.443 1,18 121.236 1,18
16.618 0,16 41.278 0,40
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 108.825 1,03 79.958 0,78
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 5.610 1,05 593 0,01
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 114.435 1,08 80.551 0,83
Skatt på ordinært resultat 26.948 0,25 19.683 0,19
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 87.4487 0,82 60.868 0,59
         
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 10.616.902 10.234.624