Resultatanalyse 2014 – 2018

Beløp i hele 1.000 kroner

Resultatanalyse 2014 – 2018 (beløp i hele 1.000 kroner)
2014 2015 2016 2017 2018
Renteinntekter og lignende inntekter 368 687 323 283 287 758 293 890 311 190
Rentekostnader og lignende kostnader 201 812 153 149 112 670 112 387 118 906
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 166 875 170 134 175 088 181 503 192 284
Utbytte 7 013 6 440 14 747 7 548 7 546
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 42 574 42 543 38 924 42 018 45 644
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 330 4 309 4 287 4 638 4 864
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 3 771 -4 307 4 789 4 746 2 628
Andre driftsinntekter 2 730 3 162 3 228 3 579 2 120
Netto andre driftsinntekter 51 758 43 529 57 401 53 253 53 074
SUM DRIFTSINNTEKTER 218 633 213 663 232 489 234 756 245 358
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 47 170 50 391 38 842 54 991 59 461
Administrasjonskostnader 39 123 39 088 37 742 35 908 37 379
Ordinære avskrivninger 6 965 7 040 6 933 6 534 6 368
Driftskostnader faste eiendommer 3 043 2 786 3 776 2 841 3 088
Andre driftskostnader 13 547 13 955 14 700 13 246 16 618
SUM DRIFTSKOSTNADER 109 848 113 260 101 993 113 520 119 915
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 108 785 100 403 130 496 121 236 125 443
 – tap på utlån, garantier mv. 39 669 33 174 38 221 41 278 16 618
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 69 116 67 229 92 275 79 958 108 825
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 16 489 -30 0 593 5 610
Skatt på ordinært resultat 19 601 18 068 21 260 19 683 26 948
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 66 004 49 131 71 015 60 868 87 487

 

 Resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2014 2015 2016 2017 2018
Renteinntekter og lignende inntekter 4,20 3,53 3,01 2,87 2,93
Rentekostnader og lignende kostnader 2,30 1,67 1,18 1,10 1,12
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 2,09 2,03 1,83 1,77 1,81
Utbytte 0,08 0,07 0,15 0,07 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,49 0,47 0,41 0,41 0,43
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 0,04 -0,05 0,05 0,05 0,02
Andre driftsinntekter 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02
Netto andre driftsinntekter 0,59 0,56 0,47 0,52 0,5
Sum driftsinntekter 2,58 2,59 2,30 2,29 2,31
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 0,54 0,55 0,41 0,54 0,56
Administrasjonskostnader 0,45 0,43 0,39 0,35 0,35
Ordinære avskrivninger 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06
Driftskostnader faste eiendommer 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03
Andre driftskostnader 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13
Sum driftskostnader 1,39 1,27 1,24 1,11 1,13
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,19 1,32 1,06 1,18 1,18
 – tap på utlån, garantier mv. 0,45 0,36 0,40 0,40 0,16
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 0,79 0,96 0,66 0,78 1,03
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 0,19 0,00 0,00 0,01 0,05
Skatt på ordinært resultat 0,22 0,20 0,22 0,19 0,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,58 0,76 0,44 0,59 0,82