Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

 

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Virksomhet Antall Anskaffelses-kost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 3.578 373.390 373.390 404.314
Sum 373.390 373.390 404.314

Aksjer anleggsmidler

Ikke børsnoterte.

Aksjer: Org.nr Antall Eierandel Bokført Verdi Virkelig Verdi
A-media AS 952 940 406 180 6,21 % 180 180
BALDER BETALING AS 918 693 009 550.136 2,93 % 10.529 10.529
Bankenes ID-Tjeneste AS 988 477 052 6.600 6,60 % 6,6 6,6
Brage Finans AS 995 610 760 3.519.570 3,10 % 32.557 32.557
Eiendomskreditt AS 979 391 285 93.555 3,04 % 9.685 9.685
Eiendomsmegler A AS 893 527 702 155 31,00 % 1.341 1.341
Eksportfinans ASA 816 521 432 94 0,04 % 1.423 2.261
FK Haugesund AS 994 824 554 12 1,00 % 120 120
Frende Holding AS 991 410 325 104.580 1,55 % 13.029 13.029
Kredittforeningen for Sparebanker 986 918 930 920 1,84 % 948 1.090
Langevåg Bygdatun AS 980 827 224 300 4,90 % 2.003 2.003
Norgesinvestor Opportunities II AS 997 384 253 5.000 1,70 % 200 314
NorgesInvestor Proto AS 812 746 162 60.000 6,85 % 6.000 9.370
Norne Eierselskap AS 992 881 461 3.573.596 1,94 % 1.171 1.171
Spama AS 916 148 690 122 0,39 % 13 13
Verd Boligkreditt AS 994 322 427 86.844 19,50 % 88.158 88.158
Vindafjord Tomteselskap AS 995 051 427 300 5,45 % 301 301
VN NORGE AS 821 083 052 2,41203E+15 0,10 % 2.257 2.257
Diverse aksjeposter 142 10 10
Sum aksjer 169.932 174.396

 

Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.18 132.055
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0
Tilgang gjennom året 37.877
Reklassifisert fra omløpsaksjer
Avgang gjennom året
Ny bokført beholdning pr. 31.12.18 169.932