Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital
| RESULTATREGNSKAP | 2018 | 2017 | ||
| Beløp | % av gfk | Beløp | % av gfk | |
| Renteinntekter og lignende inntekter | 311 190 | 2,93 | 293 890 | 2,87 |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 118 906 | 1,12 | 112 387 | 1,10 |
| NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 192 284 | 1,81 | 181 503 | 1,77 |
| Utbytte | 7 546 | 0,07 | 7 548 | 0,07 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 45 644 | 0,43 | 42 018 | 0,41 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 4 864 | 0,05 | 4 638 | 0,05 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer | 2 628 | 0,02 | 4 746 | 0,05 |
| Andre driftsinntekter | 2 120 | 0,02 | 3 579 | 0,03 |
| NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER | 53 074 | 0,50 | 53 253 | 0,52 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | 245 358 | 2,31 | 234 756 | 2,29 |
| Lønn, pensjoner og sosiale kostnader | 59 461 | 0,56 | 54 991 | 0,54 |
| Administrasjonskostnader | 37 379 | 0,35 | 35 908 | 0,35 |
| Ordinære avskrivninger | 6 368 | 0,06 | 6 534 | 0,06 |
| Andre driftskostnader | 16 707 | 0,16 | 16 087 | 0,16 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | 119 915 | 1,13 | 113 520 | 1,11 |
| DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 125 443 | 1,18 | 121 236 | 1,18 |
| – tap på utlån, garantier mv. | 16 618 | 0,16 | 41 278 | 0,40 |
| DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 108 825 | 1,03 | 79 958 | 0,78 |
| Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler | 5 610 | 0,05 | 593 | 0,01 |
| DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 114 435 | 1,08 | 80 551 | 0,79 |
| Skatt på ordinært resultat | 26 948 | 0,25 | 19 683 | 0,19 |
| RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 87 487 | 0,82 | 60 868 | 0,59 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 10 616 902 | 10 234 624 | ||
Beløp i hele 1.000 kroner
| BALANSE | 2018 | 2017 | Endring i % |
| Forvaltningskapital | 11 127 261 | 10 147 834 | 9,65 |
| Innskudd fra kunder | 8 612 691 | 8 223 954 | 4,73 |
| Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS | 10 498 467 | 9 890 587 | 6,15 |
| Utlån overført Verd Boligkreditt AS | 1 607 368 | 1 640 466 | -2,02 |
| Utlån (brutto) banken | 8 891 099 | 8 250 121 | 7,77 |
| Sum nedskrivninger på utlån | 42 405 | 49 936 | |
| Herav nedskrivninger på grupper av utlån | 22 500 | 22 000 | |
| Totale nedskrivninger i % av utlån | 0,48 | 0,61 | |
| Ansvarlig kapital (tellende) | 1 334 486 | 1 258 068 | |
| Kapitaldekningsprosent | 21,22 | 21,69 | |
| Kjernekapitalprosent | 19,23 | 19,54 | |
| Ren kjernekapitalprosent | 17,42 | 17,56 | |
| Ren kjernekapitalprosent vektet med 18,74% av Verd Boligkreditt | 15,94 | 16,55 | |
| Uvektet kjernekapital | 10,37 | 10,49 | |
| Uvektet kjernekapital konsolidert med 18,74% av Verd Boligkreditt | 8,16 | 9,38 |